Water temperature, concentration of algae, and results of multiplex nested PCR for
Site |
Date | Water temp. (°C) | Algae (cells/ml) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st PCR | 2nd PCR | 1st PCR | 2nd PCR | |||||
GG | Mar. 26 | 11.1 | 2,023 | + | + | - | - | |
Apr. 09 | 13.3 | 4,631 | - | + | - | - | ||
Apr. 15 | 13.2 | 6,694 | - | + | - | - | ||
Apr. 29 | 16.4 | 1,817 | - | + | - | - | ||
May 13 | 20.2 | 7,881 | - | + | + | - | ||
May 28 | 21.8 | 11,947 | - | + | - | - | ||
Jun. 18 | 24.8 | 12,394 | - | + | + | - | ||
Jul. 01 | 25.8 | 10,198 | - | + | + | + | ||
Jul. 09 | 26.0 | 28,178 | - | + | + | + | ||
Jul. 16 | 27.1 | 8,073 | - | + | + | - | ||
Jul. 29 | 27.8 | 21,815 | - | + | + | - | ||
Aug. 05 | 32.5 | 11,079 | - | + | + | + | ||
Aug. 12 | 29.4 | 21,255 | - | + | + | - | ||
Aug. 19 | 29.3 | 10,695 | - | + | + | + | ||
Aug. 26 | 28.3 | 38,535 | - | + | + | - | ||
DS | Mar. 26 | 12.3 | 2,989 | - | + | - | - | |
Apr. 01 | 12.9 | 5,645 | + | + | - | - | ||
Apr. 15 | 15.2 | 4,555 | - | + | - | - | ||
May 07 | 19.5 | 5,860 | - | + | - | - | ||
May 13 | 22.0 | 5,879 | - | + | - | - | ||
May 28 | 22.1 | 8,222 | - | + | - | - | ||
Jun. 18 | 25.5 | 12,696 | - | + | + | - | ||
Jul. 01 | 24.4 | 27,700 | - | + | + | - | ||
Jul. 09 | 26.4 | 26,063 | - | + | + | - | ||
Jul. 16 | 29.0 | 45,157 | - | + | + | - | ||
Jul. 29 | 28.6 | 14,852 | - | + | - | - | ||
Aug. 05 | 32.6 | 13,457 | - | + | + | - | ||
Aug. 12 | 30.0 | 49,370 | - | + | + | + | ||
Aug. 19 | 29.9 | 12,857 | - | + | + | - | ||
Aug. 26 | 29.2 | 8,090 | - | + | + | + | ||
HC | Mar. 25 | 12.0 | 1,696 | - | + | - | - | |
Apr. 03 | 12.4 | 3,609 | - | + | - | - | ||
Apr. 16 | 17.0 | 3,098 | - | + | - | - | ||
Apr. 30 | 17.3 | 2,197 | - | + | - | - | ||
May 14 | 23.0 | 1,871 | - | + | - | - | ||
Jun. 10 | 24.7 | 7,110 | - | + | + | - | ||
Jun. 17 | 26.2 | 7,884 | - | + | + | - | ||
Jul. 02 | 26.7 | 6,558 | - | + | + | + | ||
Jul. 08 | 27.2 | 89,227 | - | + | + | - | ||
Jul. 15 | 27.1 | 11,725 | - | + | + | + | ||
Jul. 30 | 29.1 | 670 | - | + | - | - | ||
Aug. 13 | 32.1 | 553,219 | - | + | + | - | ||
Aug. 28 | 27.1 | 2,774 | - | + | + | - | ||
CH | Mar. 25 | 11.0 | 12,969 | - | + | - | - | |
Apr. 03 | 13.1 | 8,159 | - | + | + | + | ||
Apr. 16 | 15.1 | 5,762 | - | + | - | - | ||
Apr. 30 | 16.8 | 2,139 | - | + | - | - | ||
May 14 | 22.1 | 2,120 | - | + | - | - | ||
Jun. 10 | 24.7 | 8,272 | - | + | + | - | ||
Jun. 17 | 25.5 | 19,062 | - | + | + | - | ||
Jul. 02 | 25.2 | 9,036 | - | + | - | - | ||
Jul. 08 | 27.5 | 43,272 | - | + | + | - | ||
Jul. 15 | 27.1 | 373,248 | - | + | + | - | ||
Jul. 30 | 27.9 | 37,659 | - | + | - | - | ||
Aug. 13 | 31.5 | 49,132 | - | - | + | - | ||
Aug. 28 | 27.2 | 24,500 | - | + | + | - |
a GG, Gangjeong-Goryung weir; DS, Dalseong weir; HC, Hapcheon-Changnyeong weir; CH, Changnyeong-Haman weir.
b 1st and 2nd PCRs are specific to