Bacterial counts on (CFU/g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fish no. | MA |
BHIA | MRS | YM | TSA | YPD |
1 | 1.5 × 108 | 1.1 × 108 | 1.5 × 104 | 1.6 × 104 | 2.1 × 105 | 1.8 × 104 |
2 | 2.5 × 108 | 1.4 × 108 | 2.5 × 103 | 1.7 × 103 | 1.9 × 105 | 2.2 × 104 |
3 | 1.8 × 108 | 1.2 × 108 | 1.8 × 103 | 1.5 × 103 | 2.3 × 105 | 2.5 × 104 |
4 | 3.2 × 108 | 1.3 × 108 | 3.2 × 104 | 2.3 × 103 | 2.1 × 106 | 1.8 × 104 |
5 | 2.5 × 108 | 1.5 × 108 | 2.5 × 102 | 1.8 × 104 | 1.8 × 105 | 2.1 × 104 |
6 | 2.6 × 108 | 1.8 × 107 | 2.6 × 102 | 2.1 × 103 | 1.8 × 106 | 2.7 × 104 |
7 | 2.7 × 108 | 2.1 × 107 | 2.7 × 102 | 1.5 × 104 | 2.0 × 105 | 1.8 × 105 |
8 | 1.1 × 108 | 2.5 × 108 | 1.9 × 103 | 1.7 × 104 | 1.7 × 105 | 1.7 × 105 |
9 | 1.2 × 108 | 1.9 × 108 | 2.1 × 102 | 1.4 × 103 | 1.9 × 105 | 2.2 × 104 |
10 | 2.5 × 108 | 1.8 × 108 | 3.5 × 102 | 1.5 × 104 | 1.0 × 106 | 2.4 × 104 |
aMA, Marine agar; BHIA, Brain Heart Infusion agar; MRS, Latobacilli MRS agar; YM, Yeast Malt agar; TSA, Tryptic Soy agar; YPD, Yeast Extract Peptone Dextrose agar.