Characteristics | G1 | G3 | G15 | G21 | J2 | J7 | R8 | R13 | B1 | B2 | B3 | B5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature (°C) | ||||||||||||
10 | + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 | ++ |
++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
28 | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
30 | +++ |
++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
35 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
40 | + | - | + | + | - |
- | - | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
Salinity (%) | ||||||||||||
0.0 | ++ | + | + | ++ | - | - | - | - | ++ | ++ | ++ | ++ |
0.5 | +++ | + | ++ | +++ | - | + | + | + | +++ | +++ | +++ | +++ |
1.0 | +++ | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
1.5 | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
2.0 | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
2.5 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
3.0 | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
3.5 | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
4.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
4.5 | >+ | >+ | >+ | >+ | >+ | >+ | >+ | + | + | + | + | + |
5.0 | >+ | >+ | >+ | >+ | >+ | >+ | >+ | >+ | >+ | >+ | >+ | >+ |
a-, not growth; +, 1.0 × 103–105 CFU/ml; ++, 1.0 × 105–108 CFU/ml; +++, 1.0 × 108–109 CFU/ml excessive growth; >+, 1.0 × 103 undergrowth.