Bacteria strain | G1 | G3 | G15 | G21 | J2 | J7 | R8 | R13 | B1 | B2 | B3 | B5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. anguillarum | + |
+ | + | + | + | + | + | + | +++ | ++ | ++ | ++ |
V. harveyi | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ | + | ++ |
V. vulnificus | ++ | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ |
V. ichthyoenteri | ++ | ++ | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
V. fluvialis | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | + |
V. furnissii | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
S. iniae | ++ | ++ | + | ++ | + | - | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ |
S. parauberis | ++ | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
E. tarda | ++ | ++ | + | ++ | + | + | + | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
E. coli | ++ | + | + | + | - | + | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ |
A. hydrophila. Hydrophila | + | + | + | + | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
a+, 10 mm–15 mm; ++, 16 mm–20 mm; +++, 21 mm excessive growth.